PRICE LIST
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 33,000円 | 
| 5回コース | 132,000円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 16,500円 | 
| 5回コース | 66,000円 | 
| 1ショット(7mmまで) | 2,200円~ | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 22,000円 | 
| 5回コース | 88,000円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 33,000円 | 
| 5回コース | 132,000円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 19,800円 | 
| 5回コース | 79,200円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 10,890円 | 
| 5回コース | 43,560円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 12,100円 | 
| 5回コース | 48,400円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| コース | 価格 | 
|---|---|
| 1回 | 8,470円 | 
| 5回コース | 33,880円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| 名称 | 料金 | 
|---|---|
| GAローション | 100ml 2,200円 | 
| ハイドロキノン(HQ5%)軟膏 | 5g 2,200円 | 
| レチノイン酸軟膏(RAC0.1%) | 5g 3,300円 | 
| 10%VCローション | 100ml 4,400円 | 
| APPSVCローション | 30ml 3,300円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。
| 名称 | 料金 | 
|---|---|
| 洗顔ホイップウォッシュ | 200g 3,520円 | 
| エムディア スピーディークレンジングジェル | 130g 3,850円 | 
| エムディア EGFリニューローション | 100ml 7,150円 | 
| エムディア EGFリニューローションブライト | 100ml 7,150円 | 
| エムディア EGFリニューセラム | 30ml 13,750円 | 
| エムディア VC-IPホワイトセラム | 30ml 10,450円 | 
| HQツインエッセンス | 15ml×2 7,700円 | 
| エムディア APローション | 100ml 8,800円 | 
| エムディア パーフェクトアイクリーム | 18g 9,350円 | 
| エムディア トータルカバークリーム | 30g 6,380円 | 
| エムディア 3Dモイストプレミアムマスク | 30ml×5枚 5,500円 | 
| エムディア UVシルキープロテクション | 50g 4,180円 | 
| エムディア PGクリーミィセラム | 30g 16,500円 | 
| エムディア ラッピングクリーム | 80g 9,350円 | 
| エムディア グロッシーリップエッセンス | 10g 2,200円 | 
| グリーンフォースエッセンス | 20ml 11,000円 | 
| マルチファンデーションS01 | 30g 6,600円 | 
| ナノルースパウダーUV | 10g 6,050円 | 
| ナビジョン TAバリアローション | 120ml 4,620円 | 
| ナビジョン TAバリアエッセンス | 80ml 6,160円 | 
| ナビジョン TAバリアクリーム | 25g 8,800円 | 
| ノブHQコンシーラー | 1本 3,850円 | 
| ノブピーリングソープ | 1個 2,420円 | 
※掲載している料金は全て税込価格です。


 
	| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15~12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | 
| 14:30~18:00 | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | 
※火曜日は14:00~17:00まで
			※土曜日は9:00~12:30まで
 
			【美容皮膚科】予約制
【休診日】木曜日・土曜日午後・日曜日・祝祭日